Ħarsa ġenerali tal-Gradi tal-Purità tal-Aċetun (CAS 67-64-1)
| Grad / Tip | Purità (%) | Applikazzjonijiet Ewlenin | Noti għax-Xerrejja |
|---|---|---|---|
| Grad Industrijali | 95–99% | Użu ġenerali tas-solvent: żebgħa, kisi, adeżivi, tindif | Għażla ekonomika għal użu industrijali fuq skala kbira-; jista' jkun fih traċċi ta' ilma jew impuritajiet |
| Tekniku / Grad Standard | 98–99.5% | Sintesi kimika, trattament tal-wiċċ, formulazzjoni tar-reżina | Purità bilanċjata għall-biċċa l-kbira tal-proċessi industrijali u tal-laboratorju |
| Grad Analitiku / Reaġent | Iktar minn jew ugwali għal 99.8% | Esperimenti tal-laboratorju, kromatografija, tindif tal-elettronika | Purità għolja b'kontaminanti minimi, adattati għal applikazzjonijiet preċiżi |
| Grad Farmaċewtiku / Kosmetiku | Iktar minn jew ugwali għal 99.9% | Farmaċewtiċi, kożmetiċi, applikazzjonijiet mediċi | Jissodisfa l-istandards tal-farmakopea (BP, USP, EP); kontenut baxx ħafna ta 'ilma u impurità |
| Aċetun anidru | Iktar minn jew ugwali għal 99.95% | Reazzjonijiet-sensittivi għall-umdità, sinteżi kimika ta'-preċiżjoni għolja | Kontenut ta 'ilma estremament baxx; użati fil-laboratorju sensittivi jew proċessi industrijali |

Ikklikkja hawn biex tikseb l-aħħar globaliAċetun CAS:67-64-1 prezzijiet tas-suq għall-2025.





