Għal xerrejja industrijali globali, il-fehim tal-ipprezzar tal-para-xylene (PX) huwa kruċjali meta tippjana l-akkwist tal-materja prima għall-produzzjoni tal-poliester, PET u fibra.
X'inhu paraxylene (PX CAS:106-42-3)?
Paraxylene (PX CAS:106-42-3)hija materja prima importanti għall-fibra tal-poliester, prinċipalment użata fil-produzzjoni ta 'fibri tal-poliester u plastiks. Għandu struttura kimika sempliċi iżda applikazzjonijiet wiesgħa, li jagħmilha ħolqa ewlenija fil-katina moderna tal-industrija kimika. Il-proċess ta 'produzzjoni ta' PX normalment jinkiseb permezz ta 'raffinar tal-pitrolju jew teknoloġija kimika tal-faħam, li jservi bħala pont importanti li jgħaqqad iż-żejt mhux raffinat u l-oġġetti tal-konsumatur ta' kuljum.
Prezz tal-Para{0}}Xylene (PX) tal-Grad Industrijali
| Reġjun | Prezz Indikattiv (USD/MT) | Appross. USD/kg |
|---|---|---|
| Iċ-Ċina | 740–860 USD/MT | ~0.74–0.86 |
| Amerika t'Isfel (stima CIF) | 900–1,100 USD/MT | ~0.90–1.10 |
| Afrika tal-Lvant (stima CIF) | 900–1,200 USD/MT | ~0.90–1.20 |
| Afrika tal-Punent (stima CIF) | 950–1,250 USD/MT | ~0.95–1.25 |
Użi ta' Paraxylene (PX CAS:106-42-3)
Il-prodotti ewlenin tal-produzzjoni kimika PX jinkludu:
- Fibra tal-poliester: Użata fil-produzzjoni ta 'ħwejjeġ, tessuti tad-dar, u tessuti oħra
- Plastik tal-PET: Użat ħafna fi fliexken tax-xorb, ippakkjar tal-ikel, eċċ.
- Kisjiet u solventi: Użati bħala materja prima industrijali fil-produzzjoni ta 'diversi kisjiet u solventi
- Intermedji farmaċewtiċi: Materja prima għas-sintesi ta 'xi farmaċewtiċi
Paraxylene (PX CAS:106-42-3) speċifikazzjonijiet
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Isem tal-Prodott | P-Xylene |
| Isem Kimiku | 1,4-Dimethylbenzene |
| Numru CAS | 106-42-3 |
| Formula Molekulari | C₈H₁₀ |
| Piż Molekulari | 106.17 g/mol |
| Purità | Iktar minn jew ugwali għal 99% |
| Dehra | Likwidu ċar u bla kulur |
| Densità (20 grad) | ~ 0.86 g/ċm³ |
| Punt tat-Togħlija | ~ 138 grad |
| Punt tat-tidwib | ~ 13.3 grad |
| Solubilità | Ma jinħallx fl-ilma; jitħalltu ma' solventi organiċi |
para xylylene (PX CAS:106-42-3) Provvista bl-ingrossa u Ippakkjar
| Tip ta' Ippakkjar | Kapaċità / Speċifikazzjoni | Xenarju ta' Applikazzjoni |
|---|---|---|
| Tank ISO | 20–25 MT | Vjeġġ internazzjonali bl-ingrossa |
| Tanbur tal-Azzar | 200 L / tanbur | Ordnijiet żgħar għal medji |
| Tank IBC | 1000 L | Immaniġġjar flessibbli tal-massa |
| Flexitank | 20–24 MT | Trasport bil-baħar kost{0}effettiv |
| Ippakkjar personalizzat | Kif meħtieġ | Bżonnijiet speċjali tal-klijenti |
para xylylene (PX CAS:106-42-3) MSDS
| Taqsima MSDS | Informazzjoni Ewlenija |
|---|---|
| Isem tal-Prodott | Para-Xylene (P{-Xylene) |
| Sinonimi | 1,4-Dimethylbenzene |
| Numru CAS | 106-42-3 |
| Formula Molekulari | C₈H₁₀ |
| Piż Molekulari | 106.17 g/mol |
| Tip Kimiku | Idrokarburi aromatiċi |
| Klassifikazzjoni tal-GHS | Likwidu li jaqbad, Kategorija 3 |
| Kelma tas-Sinjal | Twissija |
| Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | Likwidu u fwar li jaqbdu; ta' ħsara jekk jittieħed man-nifs |
| Effetti tas-Saħħa | Jista' jikkawża irritazzjoni tal-għajnejn, tal-ġilda u tan-nifs; sturdament f'konċentrazzjonijiet għoljin |
| Impatt Ambjentali | Jagħmel ħsara lill-ħajja akkwatika b'effetti fit-tul |
| Komponent Prinċipali | Para-Xylene Akbar minn jew ugwali għal 99% |
| L-Ewwel Għajnuna – Inalazzjoni | Nimxu għall-arja friska; fittex attenzjoni medika jekk is-sintomi jippersistu |
| L-Ewwel Għajnuna - Ġilda | Aħsel bis-sapun u l-ilma |
| L-Ewwel Għajnuna - Għajnejn | Laħlaħ bl-ilma għal diversi minuti |
| -Midja tal-Ġlieda tan-Nar | Fowm, kimika niexfa, CO₂ |
| Flash Point | Madwar. 25 grad |
| Immaniġġjar | Uża b'ventilazzjoni adegwata; evita sorsi ta' tqabbid |
| Ħażna | Kessaħ, niexfa, żona-ventilata tajjeb; żomm il-kontenitur magħluq sewwa |
| Materjali inkompatibbli | Aġenti ossidanti qawwija |
| Dehra | Likwidu trasparenti bla kulur |
| Riħa | Aromatiku |
| Densità | 0.861 g/cm³ (20 grad) |
| Punt tat-Togħlija | 138.3 grad |
| Punt tat-tidwib | 13.3 grad |
| Solubilità | Ma jinħallx fl-ilma; solubbli f'solventi organiċi |
| Numru tan-NU | NU 1307 |
| Klassi tat-Trasport | Klassi 3 (Likwidi li jaqbdu) |
| Grupp Ippakkjar | III |
| Disponibbiltà tal-MSDS | Disponibbli (PDF) |
| COA Disponibbiltà | Ipprovdut għal kull lott |
| Manifattur | Gneebio (Fabbriki Koperattivi multipli) |
Għaliex Agħżel Gneebio għal p-xylene (1,4-Dimethylbenzene CAS 106-42-3 )?
Għal kumpaniji li qed ifittxu s-sorsp-xylene(PX), Gneebio joffri provvista affidabbli appoġġjata minn aktar minn għaxar snin ta 'esperjenza fil-manifattura u l-esportazzjoni tal-kimika. B'kontroll strett tal-kwalità, prezzijiet kompetittivi, u għażliet ta 'ppakkjar flessibbli.
Il-kontroll strett tal-kwalità tagħna u ċ-ċertifikazzjonijiet komprensivi - inklużi ISO9001, ISO14001, GMP, USP, u EP - jiżguraw li kull lott jilħaq standards internazzjonali.
Prodotti Kimiċi Relatati minn Gneebio
Ix-xerrejja industrijali bl-ingrossa spiss jixtrup-xylene (CAS 106-42-3)flimkien ma' solventi u intermedji oħra.
Hawn huma l-aktar prodotti popolari:
| Isem tal-Prodott | CAS |
|---|---|
| para xylene | 106-42-3 |
| Metakrilat tal-Metil (MMA) | 80-62-6 |
| 2-Methoxyethanol | 109-86-4 |
| Aċidu Propioniku | 79-09-4 |
| Ethylene Glycol (Meg) | 107-21-1 |
| N, N-Dimethylacetamide (DMAC) | 127-19-5 |
Ixtri Materja Prima Kimika Ikklikkja hawn: TIANJIN GNEE BIOTECH CO., LTD.





