Ħarsa Ġenerali tal-Prezz Globali tal-Ethylene Glycol (MEG) - Settembru 2025
| Reġjun | Prezz (USD/kg) | Xejra tal-Prezzijiet |
|---|---|---|
| l-Amerika ta' Fuq | $0.44 | ↓ 4.3% |
| Ewropa | $0.71 | ↓ 2.7% |
| Grigal tal-Asja | $0.63 | ↑ 1.6% |
| Lvant Nofsani | $0.54 | ↓ 3.6% |
| Iċ-Ċina (Domestika) | ¥4,396.67/mt (~$0.64/kg) | ↑ 1.88% |
| Asja tax-Xlokk | $0.55 | ↓ 0.5% |
| Amerika t'Isfel | $0.52 | ↓ 6.3% |
Firxa tal-Prezzijiet u Volatilità (Suq Domestiku taċ-Ċina)
| Metriku | Valur |
|---|---|
| Prezz medju (2024) | $ 0.638/kg |
| Prezz medju (2025) | $ 0.65/kg |
| Medda ta' Prezzijiet (2024) | $0.61–$0.66/kg |
| Medda ta' Prezzijiet (2025) | $0.63–$0.68/kg |
| Volatilità (Std Dev) | ± $ 0.014/kg |
Ikklikkja hawn biex tikseb l-aħħar globaliEthylene Glycol (MEG)(CAS:107-21-1) prezzijiet tas-suq għall-2026.





