Dichloromethane (DCM, formula kimika CH₂Cl₂) għandu n-numru CAS 75-09-2. Huwa solvent idrokarburi aloġenat importanti, li jidher bħala likwidu bla kulur u trasparenti f'temperatura tal-kamra b'riħa kemmxejn ħelwa. Għandu punt ta 'togħlija ta' 39.6 grad, huwa volatili ħafna, u ma jaqbadx. Minħabba s-solvenza eċċellenti tiegħu, id-dichloromethane huwa użat ħafna f'applikazzjonijiet industrijali bħal tneħħija tal-grass tal-metall, tqaxxir taż-żebgħa, sintesi farmaċewtika (eż., produzzjoni antibijotika), u bħala mezz ta 'reazzjoni.

| Kodiċi HS | 2903120001 |
| CAS Nru | 64-19-7 |
| Formula Kimika | CH2Cl2 |
| Dehra | Likwidu bla kulur |
| EINECS NO. | 200-838-9 |
COA
| Isem | Klorur tal-metilin | |
| Formula Kimika | CH2Cl2 | |
| Speċifikazzjoni | ||
| Oġġett | Limitu | Unità |
| Purità | 99.97min | % |
| Ilma | 0.008max | % |
| Kulur,(Pt-Co) | 5 min | |
| Aċidità (HCL) | 0.0004% max | |
| Dehra | likwidu bla kulur | |
| Riħa | -kloroform-bħal | |
| Residwievaporazzjoni | 0.0015max | % |
| Densità tal-Fwar (arja=1) | 2.93 | |
| Punt ta' Togħlija | 39.8 | grad C |
| Iffriżar/Punt tat-Tidwib | -97 | grad C |
| Densità Relattiva | 1.320 | |
| Koeffiċjent ta' Partizzjoni | 1.25 | (N-Ottanol/Ilma) |
| pH | 6.0-7.0 | |
| Pressjoni tal-Fwar | 350max | mm Hg @ 20 grad C |
| Viskożità | Mhux disponibbli | |
| AwtoignitionTemperatura | 556max | degC(1,032.80degF) |
| FlashPoint | Notapplikabbli | |
| Limiti ta' Splużjoni, aktar baxxi | 13 | vol % |
| Limiti ta' Splużjoni, ta' fuq | 23 | vol % |
| DekompożizzjoniTemperatura | Mhux disponibbli | |
| Solubilità fl-ilma | Ftit solubbli | |
| Speċifiku Gravità/Densità | 1.33 | (Ilma=1) |
| KLORINAT% | 0.0005max | 0.0005max |





